Category
Links

HKTDC Hong Kong Electronics Fair

(Autumn Edition) 2018


Date: Oct 13-16, 2018

Booth No.: 5E-J04


Contact us

NINGBO SUNTEK ELECTRONICS CO.,LTD

Address:
Yinzhou district, Ningbo, China
P.C: 315000


Crystal Sun

Skype: crystalsun2005

China mobile£º +86 13777048719
E-Mail£º crystalsunyunxiao@hotmail.com

crystal@suntekelectronic.com

COAXIAL CABLE
COAXIAL CABLE
ItemNo.:COAXIAL CABLE
Description and Specification

COAXIAL CABLE

PRODUCT DESCRIPTION

¡ùTinned or bare,stranded or solid copper or copper clad steel conductor
¡ùInsulation:solid PE¡¢len PE¡¢gas fam PE insulation
¡ùAluminum mylar longitudinal shield is avaliable
¡ùBare copper wire braid shield
¡ùColor-coded PVC jacket
¡ùCertificate:UL¡¢CE¡¢CCC.
¡ùApplicncion:Drop cable for catvand INATV distribution

STRUCTURE OF RG (50 ) SERIES SOLID PE INSULATION COAXIAL CABLE

TRADE NO. PART NO. INNER CONDUCTOR(mm) INSULATION BRAIND JACKET(mm) IMPEDANCE(mm)
AL FOIL MATETIAL No./mm
Rg8 C-0011 7/0.72 SOLID PE Y CU/Sn-PLATED 16X0.12 10.3
C-0012 7/0.72 CELL PE Y CU/Sn-PLATED 32X0.12 10.3
C-0013 7/0.72 FOAMMED PE Y CU/Sn-PLATED 48X0.12 10.3
C-0014 7/0.72 Y CU/Sn-PLATED 64X0.12 10.3
Rg58 C-0021 19/0.18 SOLID PE Y CU/Sn-PLATED 16X0.12 5.0
C-0022 19/0.18 CELL PE Y CU/Sn-PLATED 32X0.12 5.0
C-0023 19/0.18 FOAMMED PE Y CU/Sn-PLATED 48X0.12 5.0 50
C-0024 19/0.18 Y CU/Sn-PLATED 64X0.12 5.0
Rg58 C-0031 1/0.813 SOLID PE Y CU/Sn-PLATED 16X0.12 5.0
C-0032 1/0.813 CELL PE Y CU/Sn-PLATED 32X0.12 5.0
C-0033 1/0.813 FOAMMED PE Y CU/Sn-PLATED 48X0.12 5.0
C-0034 1/0.813 Y CU/Sn-PLATED 64X0.12 5.0

STRUCTURE OF RG (75) SERIES SOLID PE INSULATION COAXICAL CABLE

TRADE NO. PART NO. INNER CONDUCTOR(mm) INSULATION BRAIND JACKET(mm) IMPEDANCE(mm)
AL FOIL MATERIAL No./mm
3C-2V EA-C2001 0.5CU SPE Y CU 16X0.12 5.0 75
EA-C2002 0.5CU SPE Y CU 32X0.12 5.0 75
EA-C2003 0.5CU SPE Y CU 48X0.12 5.0 75
EA-C2004 0.5CU SPE Y CU 64X0.12 5.0 75
3C-2V EA-C2005 0.5CU SPE X CU 16X0.12 5.0 75
EA-C2006 0.5CU SPE X CU 32X0.12 5.0 75
EA-C2007 0.5CU SPE X CU 48X0.12 5.0 75
EA-C2008 0.5CU SPE X CU 64X0.12 5.0 75
5C-2V EA-C2009 0.8CU SPE Y CU 32X0.12 7.0 75
EA-C2010 0.8CU SPE Y CU 48X0.12 7.0 75
EA-C2011 0.8CU SPE Y CU 64X0.12 7.0 75
EA-C2012 0.8CU SPE Y CU 80X0.12 7.0 75
5C-2V EA-C2013 0.8CU SPE Y CU 96X0.12 7.0 75
EA-C2014 0.8CU SPE X CU 32X0.12 7.0 75
EA-C2015 0.8CU SPE X CU 48X0.12 7.0 75
EA-C2016 0.8CU SPE X CU 64X0.12 7.0 75
5C-2V EA-C2017 0.8CU SPE X CU 80X0.12 7.0 75
EA-C2018 0.8CU SPE X CU 96X0.12 7.0 75
5C-2V EA-C2019 1.0 SPE Y Sn-PLATED 32X0.12 7.0 75
EA-C2020 1.0 SPE Y Sn-PLATED 48X0.12 7.0 75
EA-C2021 1.0 SPE Y Sn-PLATED 64X0.12 7.0 75
EA-C2022 1.0 SPE Y Sn-PLATED 80X0.12 7.0 75
EA-C2023 1.0 SPE Y Sn-PLATED 96X0.12 7.0 75
5C-2V EA-C2024 0.8 SPE Y Sn-PLATED 32X0.12 7.5 75
EA-C2025 0.8 SPE Y Sn-PLATED 48X0.12 7.5 75
EA-C2026 0.8 SPE Y Sn-PLATED 64X0.12 7.5 75
EA-C2027 0.8 SPE Y Sn-PLATED 80X0.12 7.5 75
EA-C2028 0.8 SPE Y Sn-PLATED 96X0.12 7.5 75

STRUCTURE OF RG (75) SERIES SOLID PE INSULATION COAICAL CABLE

TRADE NO. PART NO. INNER CONDUCTOR(mm) INSULATION BRAID JACKET (mm) IMPEDANCE (mm)
AL FOIL MATERIAL NO./mm
5C-2V EA-C2029 1.0 SPE Y CU 32*0.12 7.0 75
EA-C2030 1.0 SPE Y CU 48*0.12 7.0 75
EA-C2031 1.0 SPE Y CU 64*0.12 7.0 75
EA-C2032 1.0 SPE Y CU 80*0.12 7.0 75
EA-C2033 1.0 SPE Y CU 96*0.12 7.0 75
5C-2V EA-C2034 0.8 SPE Y Sn-PLATED 32*0.12 7.5 75
EA-C2035 0.8 SPE Y Sn-PLATED 48*0.12 7.5 75
EA-C2036 0.8 SPE Y Sn-PLATED 64*0.12 7.5 75
EA-C2037 0.8 SPE Y Sn-PLATED 80*0.12 7.5 75
EA-C2038 0.8 SPE Y Sn-PLATED 96*0.12 7.5 75
5C-2V EA-C2039 0.7 SPE Y CU 32*0.12 6.5 75
EA-C2040 0.7 SPE Y CU 48*0.12 6.5 75
EA-C2041 0.7 SPE Y CU 64*0.12 6.5 75
EA-C2042 0.7 SPE Y CU 96*0.12 6.5 75
7C-2V EA-C2043 7*0.4 SPE X CU 48*0.12 10.5 75
EA-C2044 7*0.5 SPE X CU 72*0.12 10.5 75
EA-C2045 7*0.6 SPE X CU 96*0.12 10.5 75
EA-C2046 7*0.7 SPE X CU 120*0.12 10.5 75
EA-C2047 7*0.8 SPE X CU 168*0.12 10.5 75
RG-58/U EA-C2048 0.8 SPE Y CU 32*0.12 5.0 75
EA-C2049 0.8 SPE Y CU 48*0.12 5.0 75
EA-C2050 0.8 SPE Y CU 64*0.12 5.0 75
EA-C2051 0.8 SPE Y CU 96*0.12 5.0 75
RG-58A/U EA-C2052 19*0.18 SPE X CU 64*0.12 5.0 50
EA-C2053 19*0.19 SPE X CU 80*0.12 5.0 50
EA-C2054 19*0.20 SPE X CU 96*0.12 5.0 50
EA-C2055 19*0.21 SPE X CU 112*0.12 5.0 50
EA-C2056 0.65(CCS) FPE X CU 16*0.12 6.0 75
RG-59/U EA-C2057 0.66(CCS) FPE X CU 32*0.12 6.0 75
EA-C2058 0.67(CCS) FPE X CU 48*0.12 6.0 75
EA-C2059 0.68(CCS) FPE X CU 64*0.12 6.0 75
EA-C2060 0.69(CCS) FPE X CU 96*0.12 6.0 75
RG-59/U EA-C2061 0.65 FPE Y CU 16*0.12 6.1 75
EA-C2062 0.65 FPE Y CU 32*0.12 6.1 75
EA-C2063 0.65 FPE Y CU 48*0.12 6.1 75
EA-C2064 0.65 FPE Y CU 64*0.12 6.1 75
EA-C2065 0.65 FPE Y CU 96*0.12 6.1 75
EA-C2066 0.65 FPE Y CU 112*0.12 6.1 75
RG-6/U EA-C2067 0.8(CCS) SPE Y CU 32*0.12 6.8 75
EA-C2068 0.9(CCS) SPE Y CU 48*0.12 6.8 75
EA-C2069 0.10(CCS) SPE Y CU 64*0.12 6.8 75
EA-C2070 0.11(CCS) SPE Y CU 96*0.12 6.8 75

STRUCTURE OF COAXICAL CABLE

TRADE NO. PART NO. INNER CONDUCTOR(mm) INSULATION BRAID JACKET (mm) IMPEDANCE (mm)
AL FOIL MATERIAL NO./mm
RG-6/U EA-C2071 1.0 FPE Y CU 32*0.12 7.0 75
EA-C2072 1.0 FPE Y CU 48*0.12 7.0 75
EA-C2073 1.0 FPE Y CU 64*0.12 7.0 75
EA-C2074 1.0 FPE Y CU 96*0.12 7.0 75
EA-C2075 1.0 FPE Y CU 112*0.12 7.0 75
RG-6/U EA-C2076 1.0(CCS) FPE Y CU 32*0.12 7.0 75
EA-C2077 1.0(CCS) FPE Y CU 48*0.12 7.0 75
EA-C2078 1.0(CCS) FPE Y CU 64*0.12 7.0 75
EA-C2079 1.0(CCS) FPE Y CU 80*0.12 7.0 75
EA-C2080 1.0(CCS) FPE Y CU 96*0.12 7.0 75
RG174/U EA-C2081 7*0.16 SPE Y TC 48*0.12 2.8 50
EA-C2082 7*0.16 SPE Y TC 64*0.12 2.8 50
EA-C2083 7*0.16 SPE Y TC 80*0.12 2.8 50
RG178 EA-C2084 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPCCS 48*0.10 1.8 50
EA-C2085 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPCCS 64*0.10 1.8 50
EA-C2086 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPCCS 96*0.10 1.8 50
RG178 EA-C2087 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPC 48*0.10 1.8 50
EA-C2088 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPC 64*0.10 1.8 50
EA-C2089 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPC 96*0.10 1.8 50
RG179 EA-C2090 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPCCS 48*0.10 2.54 50
EA-C2091 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPCCS 64*0.10 2.54 50
EA-C2092 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPCCS 96*0.10 2.54 50
RG179 EA-C2093 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPC 48*0.10 2.54 50
EA-C2094 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPC 64*0.10 2.54 50
EA-C2095 7*0.10(SPCCS) PTFE X SPC 96*0.10 2.54 50
RG213/U EA-C2096 7*0.75 SPE Y CU 192*0.18 10.3 50
EA-C2097 7*0.75 SPE Y CU 192*0.14 10.3 50
EA-C2098 7*0.75 SPE Y CU 192*0.12 10.3 50
RG214/U EA-C2099 7*0.75 SPE Y TC 114*0.16 10.5 50
EA-C2100 7*0.75 SPE Y TC 192*0.16 10.5 50
RG223/U EA-C2101 0.9 SPE Y SPC 112*0.12 5.4 50
EA-C2102 0.9 SPE Y SPC 112*0.12 5.4 50
KX6 EA-C2103 7*0.20 SPE Y CU 112*0.12 6.15 75
EA-C2104 7*0.20 SPE Y CU 96*0.12 6.15 75
KX8 EA-C2105 7*0.40 SPE Y CU 192*0.18 10.0 75
EA-C2106 7*0.40 SPE Y CU 192*0.14 10.0 75
EA-C2107 7*0.40 SPE Y CU 192*0.12 10.0 75
17vatc EA-C2108 1.13 SPE Y TC 64*0.12 6.85 75
19vatc EA-C2109 1.02 SPE Y TC 64*0.12 6.85 50
21vatc EA-C2110 1.02 SPE Y TC 64*0.12 6.85 75

Friend Link:  SunTek catalogue |  ÍøÕ¾ | 
Copyright © 2012-2025 Ningbo Suntek Electronic Co.,Ltd. All Rights Reserved.