Category
Links

HKTDC Hong Kong Electronics Fair

(Autumn Edition) 2018


Date: Oct 13-16, 2018

Booth No.: 5E-J04


Contact us

NINGBO SUNTEK ELECTRONICS CO.,LTD

Address:
Yinzhou district, Ningbo, China
P.C: 315000


Crystal Sun

Skype: crystalsun2005

China mobile£º +86 13777048719
E-Mail£º crystalsunyunxiao@hotmail.com

crystal@suntekelectronic.com

ALARM CABLE
ALARM CABLE
ItemNo.:ALARM CABLE
Description and Specification

ALARM CABLE

PAPPLICATIONS

These cable are designed for installation in signaling and alarm systems.they allow the connection of contacts,detectors and seasons,infra-red as well as microwave or mixed technology systems,to the switchboard

PRODUCT DESCRIPTION

Single shielded:AL/polyester foil,coverage>100% Double fully shielded:AL/polyester foil&tinned copper braid

STRCTURE OF UNSHIELDED 0.22mm2 SOFT ALARM CABLE

SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-001 2*0.22mm©÷ 2*7/0.20 3 11
A-002 4*0.22mm©÷ 4*7/0.20 3.5 18
A-003 6*0.22mm©÷ 6*7/0.20 4.1 25
A-004 8*0.22mm©÷ 8*7/0.20 4.5 32
A-005 10*0.22mm©÷ 10*7/0.20 5.2 39
A-006 12*0.22mm©÷ 12*7/0.20 5.4 46
A-007 14*0.22mm©÷ 14*7/0.20 5.8 54
A-008 20*0.22mm©÷ 20*7/0.20 6.8 76
A-009 30*0.22mm©÷ 30*7/0.20 8.4 114
A-010 40*0.22mm©÷ 40*7/0.20 10 148
A-011 2*0.5mm©÷+2*0.22mm©÷ 2*16/0.20+2*7/0.20 3.9 27
A-012 2*0.5mm©÷+4*0.22mm©÷ 2*16/0.20+4*7/0.20 4.5 34
A-013 2*0.5mm©÷+6*0.22mm©÷ 2*16/0.20+6*7/0.20 4.9 41
A-014 2*0.5mm©÷+8*0.22mm©÷ 2*16/0.20+8*7/0.20 5.7 49
A-015 2*0.5mm©÷+10*0.22mm©÷ 2*16/0.20+10*7/0.20 6 57
A-016 2*0.5mm©÷+12*0.22mm©÷ 2*16/0.20+12*7/0.20 6.3 63
A-017 2*0.75mm©÷+2*0.22mm©÷ 2*24/0.20+2*7/0.20 4.2 36
A-018 2*0.75mm©÷+4*0.22mm©÷ 2*24/0.20+4*7/0.20 4.9 43
A-019 2*0.75mm©÷+6*0.22mm©÷ 2*24/0.20+6*7/0.20 5.3 50
A-020 2*0.75mm©÷+8*0.22mm©÷ 2*24/0.20+8*7/0.20 6.2 59

STRCTURE OF SINGLE SHIELDED 0.22mm2 SOFT ALARM CABLE

, ,
SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-023 2*0.22mm©÷ 2*7/0.20 3.1 11.3
A-024 4*0.22mm©÷ 4*7/0.20 3.6 18.5
A-025 6*0.22mm©÷ 6*7/0.20 4.2 25.8
A-026 8*0.22mm©÷ 8*7/0.20 4.6 33.0
A-027 10*0.22mm©÷ 10*7/0.20 5.3 40.2
A-028 12*0.22mm©÷ 12*7/0.20 5.5 4734
A-029 14*0.22mm©÷ 14*7/0.20 5.9 55.6
A-030 20*0.22mm©÷ 20*7/0.20 6.9 78.3
A-031 30*0.22mm©÷ 30*7/0.20 8.5 117.4
A-032 40*0.22mm©÷ 40*7/0.20 10.1 152.4
A-033 2*0.5mm©÷+2*0.22mm©÷ 2*16/0.2+2*7/0.20 4 27.8
A-034 2*0.5mm©÷+4*0.22mm©÷ 2*16/0.2+4*7/0.20 4.6 35.0
A-035 2*0.5mm©÷+6*0.22mm©÷ 2*16/0.2+6*7/0.20 5 42.2
A-036 2*0.5mm©÷+8*0.22mm©÷ 2*16/0.2+8*7/0.20 5.8 50.5
A-037 2*0.5mm©÷+10*0.22mm©÷ 2*16/0.2+10*7/0.20 6.1 58.7
A-038 2*0.5mm©÷+12*0.22mm©÷ 2*16/0.2+12*7/0.20 6.4 64.9
A-039 2*0.75mm©÷+2*0.22mm©÷ 2*24/0.2+2*7/0.20 4.3 37.1
A-040 2*0.75mm©÷+4*0.22mm©÷ 2*24/0.2+4*7/0.20 5 44.3
A-041 2*0.75mm©÷+6*0.22mm©÷ 2*24/0.2+6*7/0.20 5.4 51.5
A-042 2*0.75mm©÷+8*0.22mm©÷ 2*24/0.2+8*7/0.20 6.3 60.8

STRUCTURE OF DOUBLE FULLY SHIELDED 0.22MM2 SOFT ALARM CABLE

,
SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-045 2*0.22mm©÷ 2*7/0.20 3.6 19.4
A-046 4*0.22mm©÷ 4*7/0.20 4.1 26.6
A-047 6*0.22mm©÷ 6*7/0.20 4.7 33.9
A-048 8*0.22mm©÷ 8*7/0.20 5.1 41.1
A-049 10*0.22mm©÷ 10*7/0.20 5.8 48.3
A-050 12*0.22mm©÷ 12*7/0.20 6 55.5
A-051 14*0.22mm©÷ 14*7/0.20 6.4 63.7
A-052 20*0.22mm©÷ 20*7/0.20 7.4 96.4
A-053 30*0.22mm©÷ 30*7/0.20 9 125.5
A-054 40*0.22mm©÷ 40*7/0.20 10.6 160.5
A-055 2*0.5mm©÷+2*0.22mm©÷ 2*16/0.20+2*7/0.20 4.5 35.9
A-056 2*0.5mm©÷+4*0.22mm©÷ 2*16/0.20+4*7/0.20 5.1 43.1
A-057 2*0.5mm©÷+6*0.22mm©÷ 2*16/0.20+6*7/0.20 5.5 50.3
A-058 2*0.5mm©÷+8*0.22mm©÷ 2*16/0.20+8*7/0.20 6.3 58.6
A-059 2*0.5mm©÷+10*0.22mm©÷ 2*16/0.20+10*7/0.20 6.6 66.8
A-060 2*0.5mm©÷+12*0.22mm©÷ 2*16/0.20+12*7/0.20 6.9 73.0
A-061 2*0.75mm©÷+2*0.22mm©÷ 2*24/0.20+2*7/0.20 4.8 45.2
A-062 2*0.75mm©÷+4*0.22mm©÷ 2*24/0.20+4*7/0.20 5.5 52.4
A-063 2*0.75mm©÷+6*0.22mm©÷ 2*24/0.20+6*7/0.20 5.9 59.6
A-064 2*0.75mm©÷+8*0.22mm©÷ 2*24/0.20+8*7/0.20 6.8 68.9
A-065 2*0.75mm©÷+10*0.22mm©÷ 2*24/0.20+10*7/0.20 7 75.1
A-066 2*0.75mm©÷+12*0.22mm©÷ 2*24/0.20+12*7/0.20 7.4 82.3

STRUCTURE OF FLEXIBLE SECTION 0.2MM2 OF UNSHIELDED ALARM CABLE

SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-067 2*0.22mm©÷ 2*1/0.50 3 11.0
A-068 4*0.22mm©÷ 4*1/0.50 3.5 17.7
A-069 6*0.22mm©÷ 6*1/0.50 4.2 25.4
A-070 8*0.22mm©÷ 8*1/0.50 4.5 31.5
A-071 10*0.22mm©÷ 10*1/0.50 5.3 39.7
A-072 12*0.22mm©÷ 12*1/0.50 5.5 46.0
A-073 16*0.22mm©÷ 16*1/0.50 6 57.3
A-074 24*0.22mm©÷ 24*1/0.50 7.3 82.1

STRUCTURE OF FLEXIBLE SECTION 0.2mm2 OF SINGLE SHIELDED ALARM CABLE

SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-075 2*0.22mm©÷ 2*1/0.50 3.1 11.3
A-076 4*0.22mm©÷ 4*1/0.50 3.6 18.2
A-077 6*0.22mm©÷ 6*1/0.50 4.3 26.2
A-078 8*0.22mm©÷ 8*1/0.50 4.6 32.4
A-079 10*0.22mm©÷ 10*1/0.50 5.4 40.9
A-080 12*0.22mm©÷ 12*1/0.50 5.6 47.4
A-081 16*0.22mm©÷ 16*1/0.50 6.1 59.0
A-082 24*0.22mm©÷ 24*1/0.50 7.4 84.6

STRUCTURE OF FLEXIBLE SECTION 0.2mm2 OF DOUBLE SHIELDED ALARM CABLE

SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-083 2*0.22mm©÷ 2*1/0.50 3.1 19.4
A-084 4*0.22mm©÷ 4*1/0.50 4.1 26.3
A-085 6*0.22mm©÷ 6*1/0.50 4.8 34.3
A-086 8*0.22mm©÷ 8*1/0.50 5.1 40.5
A-087 10*0.22mm©÷ 10*1/0.50 5.9 49.0
A-088 12*0.22mm©÷ 12*1/0.50 6.1 55.5
A-089 16*0.22mm©÷ 16*1/0.50 6.6 67.1
A-090 24*0.22mm©÷ 24*1/0.50 7.9 92.7

STRUCTURE OF FLEXIBLE SECTION 0.28mm2 OF UNSHIELDED ALARM CABLE

SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-091 2*0.28mm©÷ 4*1/0.60 3.7 21.5
A-092 4*0.28mm©÷ 6*1/0.60 4.4 30.5
A-093 6*0.28mm©÷ 8*1/0.60 4.7 38.0
A-094 8*0.28mm©÷ 10*1/0.60 5.5 47.2
A-095 10*0.28mm©÷ 12*1/0.60 5.8 56.3
A-096 12*0.28mm©÷ 14*1/0.60 6.2 65.6
A-097 16*0.28mm©÷ 20*1/0.60 7.4 95.3
A-098 24*0.28mm©÷ 30*1/0.60 9.0 140.0

STRUCTURE OF FLEXIBLE SECTION 0.28mm2 OF SINGLE SHIELDED ALARM CABLE

SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-099 2*0.28mm©÷ 4*1/0.60 3.8 22.1
A-100 4*0.28mm©÷ 6*1/0.60 4.5 31.4
A-101 6*0.28mm©÷ 8*1/0.60 4.8 39.1
A-102 8*0.28mm©÷ 10*1/0.60 5.6 48.6
A-103 10*0.28mm©÷ 12*1/0.60 5.9 58.0
A-104 12*0.28mm©÷ 14*1/0.60 6.3 67.6
, A-105 16*0.28mm©÷ 20*1/0.60 7.5 98.2
A-106 24*0.28mm©÷ 30*1/0.60 9.1 144.2

STRUCTURE OF FLEXIBLE SECTION 0.28mm2 OF DOUBLE SHIELDED ALARM CABLE

SERIAL NO. SECTION SPECIFICATION OVERALL DIAMETER(mm) WEIGHT (Kg/km)
A-107 2*0.28mm©÷ 4*1/0.60 4.4 30.2
A-108 4*0.28mm©÷ 6*1/0.60 5.1 39.5
A-109 6*0.28mm©÷ 8*1/0.60 5.4 47.2
A-110 8*0.28mm©÷ 10*1/0.60 6.2 56.7
A-111 10*0.28mm©÷ 12*1/0.60 6.5 66.1
A-112 12*0.28mm©÷ 14*1/0.60 6.9 75.7
A-113 16*0.28mm©÷ 20*1/0.60 8.1 106.3
A-114 24*0.28mm©÷ 30*1/0.60 9.7 152.3

Friend Link:  SunTek catalogue |  ÍøÕ¾ | 
Copyright © 2012-2025 Ningbo Suntek Electronic Co.,Ltd. All Rights Reserved.